コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
155 08:33:45 00:03:45 10
154 08:43:29 00:09:44 22
151 08:54:22 00:10:53 40
152 09:01:07 00:06:45 34
153 09:04:12 00:03:05 28
165 09:51:49 00:47:37 27
131 09:59:58 00:08:09 36
130 10:16:17 00:16:19 41
129 10:27:23 00:11:06 46
128 10:41:58 00:14:35 38
127 10:46:21 00:04:23 35
126 11:25:53 00:39:32 45
125 11:36:12 00:10:19 42
122 12:09:35 00:33:23 54
123 12:14:41 00:05:06 56
121 12:27:17 00:12:36 25
161 12:48:09 00:20:52 53
162 12:51:58 00:03:49 58
163 13:13:49 00:21:51 48
146 13:24:55 00:11:06 45
164 13:42:06 00:17:11 47
156 13:57:57 00:15:51 16
F 14:11:51 00:13:54