コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
151 08:49:00 00:19:00 40
152 08:56:54 00:07:54 34
153 09:02:08 00:05:14 28
160 10:14:16 01:12:08 99
161 11:14:42 01:00:26 53
128 12:10:49 00:56:07 38
127 12:21:04 00:10:15 35
126 12:28:58 00:07:54 45
125 12:41:59 00:13:01 42
121 12:55:57 00:13:58 25
162 13:22:02 00:26:05 58
163 13:47:43 00:25:41 48
164 13:57:15 00:09:32 47
155 14:16:03 00:18:48 10
F 14:20:47 00:04:44