コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
155 08:34:18 00:04:18 10
164 08:49:08 00:14:50 47
163 08:58:00 00:08:52 48
121 09:37:52 00:39:52 25
122 09:57:41 00:19:49 54
123 10:12:37 00:14:56 56
125 11:14:24 01:01:47 42
128 12:08:03 00:53:39 38
129 12:22:55 00:14:52 46
130 12:31:17 00:08:22 41
165 12:46:13 00:14:56 27
161 13:05:30 00:19:17 53
162 13:09:34 00:04:04 58
146 13:45:31 00:35:57 45
F 14:25:47 00:40:16