コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
151 08:43:53 00:13:53 40
153 08:51:35 00:07:42 28
152 08:55:37 00:04:02 34
154 09:01:43 00:06:06 22
155 09:06:28 00:04:45 10
164 09:18:09 00:11:41 47
163 09:25:42 00:07:33 48
121 10:00:40 00:34:58 25
122 10:11:28 00:10:48 54
123 10:17:26 00:05:58 56
124 10:38:12 00:20:46 55
125 11:03:57 00:25:45 42
126 11:16:24 00:12:27 45
127 11:26:38 00:10:14 35
128 11:30:17 00:03:39 38
161 11:52:04 00:21:47 53
162 11:55:47 00:03:43 58
146 12:25:36 00:29:49 45
169 12:41:10 00:15:34 70
170 12:57:06 00:15:56 77
167 13:25:05 00:27:59 51
157 13:35:48 00:10:43 17
156 13:53:41 00:17:53 16
F 14:03:57 00:10:16