コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
151 08:48:16 00:18:16 40
152 08:50:17 00:02:01 34
153 08:52:52 00:02:35 28
154 08:58:46 00:05:54 22
155 09:03:19 00:04:33 10
156 09:12:44 00:09:25 16
157 09:46:22 00:33:38 17
167 10:02:31 00:16:09 51
168 10:18:53 00:16:22 63
169 10:41:34 00:22:41 70
170 10:55:48 00:14:14 77
149 11:25:40 00:29:52 75
148 11:42:34 00:16:54 65
147 12:03:06 00:20:32 50
146 12:18:13 00:15:07 45
163 12:27:55 00:09:42 48
162 12:45:24 00:17:29 58
161 12:49:59 00:04:35 53
164 13:47:32 00:57:33 47
F 14:10:15 00:22:43