コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
155 08:33:31 00:03:31 10
156 08:43:12 00:09:41 16
166 09:46:49 01:03:37 44
157 09:59:10 00:12:21 17
146 10:18:35 00:19:25 45
163 10:31:52 00:13:17 48
162 10:53:22 00:21:30 58
161 10:59:10 00:05:48 53
121 11:29:25 00:30:15 25
122 11:43:52 00:14:27 54
123 11:48:54 00:05:02 56
124 12:13:16 00:24:22 55
125 12:24:04 00:10:48 42
126 12:32:35 00:08:31 45
127 12:40:03 00:07:28 35
128 12:43:33 00:03:30 38
129 13:02:23 00:18:50 46
164 14:09:01 01:06:38 47
F 14:29:25 00:20:24