コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
155 08:34:04 00:04:04 10
154 08:49:18 00:15:14 22
152 09:03:13 00:13:55 34
153 09:10:23 00:07:10 28
151 09:21:25 00:11:02 40
164 10:00:20 00:38:55 47
156 10:17:13 00:16:53 16
157 11:42:00 01:24:47 17
158 11:52:28 00:10:28 16
167 12:42:28 00:50:00 51
166 13:08:02 00:25:34 44
F 14:06:00 00:57:58