コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
155 08:33:42 00:03:42 10
164 08:49:15 00:15:33 47
163 08:59:06 00:09:51 48
121 09:46:46 00:47:40 25
122 10:06:22 00:19:36 54
123 10:13:32 00:07:10 56
124 10:50:20 00:36:48 55
125 11:06:50 00:16:30 42
126 11:16:27 00:09:37 45
127 11:26:19 00:09:52 35
128 11:31:35 00:05:16 38
161 12:07:12 00:35:37 53
162 12:11:58 00:04:46 58
156 13:13:37 01:01:39 16
152 14:10:28 00:56:51 34
154 14:18:58 00:08:30 22
F 14:24:45 00:05:47