コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
155 08:35:06 00:05:06 10
164 08:50:18 00:15:12 47
163 08:59:55 00:09:37 48
128 10:08:54 01:08:59 38
127 10:14:29 00:05:35 35
125 10:51:29 00:37:00 42
126 11:03:33 00:12:04 45
121 11:30:05 00:26:32 25
161 12:18:25 00:48:20 53
162 12:24:45 00:06:20 58
146 13:13:54 00:49:09 45
156 13:51:39 00:37:45 16
F 14:17:26 00:25:47