コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
155 08:33:57 00:03:57 10
154 08:46:10 00:12:13 22
151 08:59:54 00:13:44 40
152 09:06:46 00:06:52 34
153 09:14:36 00:07:50 28
160 10:15:35 01:00:59 99
161 11:22:39 01:07:04 53
162 11:28:22 00:05:43 58
163 11:58:22 00:30:00 48
146 12:12:23 00:14:01 45
169 12:40:06 00:27:43 70
157 13:44:20 01:04:14 17
158 13:51:26 00:07:06 16
141 14:02:44 00:11:18 11
F 14:32:07 00:29:23