コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
152 11:46:05 00:16:05 34
153 11:50:29 00:04:24 28
151 11:56:08 00:05:39 40
154 12:07:21 00:11:13 22
155 12:15:04 00:07:43 10
164 12:29:08 00:14:04 47
146 12:42:21 00:13:13 45
169 13:09:18 00:26:57 70
157 13:36:05 00:26:47 17
158 13:44:14 00:08:09 16
141 13:53:03 00:08:49 11
156 14:08:33 00:15:30 16
F 14:22:51 00:14:18