コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
154 11:46:07 00:16:07 22
153 11:59:34 00:13:27 28
152 12:03:51 00:04:17 34
151 12:09:58 00:06:07 40
155 12:24:28 00:14:30 10
164 12:42:11 00:17:43 47
163 12:51:07 00:08:56 48
146 13:02:52 00:11:45 45
168 13:42:38 00:39:46 63
157 13:59:31 00:16:53 17
158 14:20:29 00:20:58 16
141 14:30:58 00:10:29 11
F 15:00:58 00:30:00