コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
151 11:44:10 00:14:10 40
152 11:46:48 00:02:38 34
153 11:50:59 00:04:11 28
154 11:58:37 00:07:38 22
155 12:04:22 00:05:45 10
164 12:15:59 00:11:37 47
162 12:38:37 00:22:38 58
161 12:43:00 00:04:23 53
128 13:08:58 00:25:58 38
127 13:21:42 00:12:44 35
126 13:26:22 00:04:40 45
125 13:31:18 00:04:56 42
124 13:38:33 00:07:15 55
121 13:49:31 00:10:58 25
163 14:25:13 00:35:42 48
F 14:50:14 00:25:01