コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
151 11:44:51 00:14:51 40
152 11:49:22 00:04:31 34
153 11:53:18 00:03:56 28
154 11:59:06 00:05:48 22
155 12:05:14 00:06:08 10
156 12:13:48 00:08:34 16
166 12:48:36 00:34:48 44
167 13:12:12 00:23:36 51
146 13:40:11 00:27:59 45
163 13:51:09 00:10:58 48
164 13:59:25 00:08:16 47
F 14:15:06 00:15:41