コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
151 11:43:44 00:13:44 40
152 11:45:24 00:01:40 34
153 11:47:51 00:02:27 28
160 12:24:31 00:36:40 99
154 12:54:52 00:30:21 22
155 12:59:03 00:04:11 10
156 13:09:29 00:10:26 16
166 13:28:02 00:18:33 44
157 13:38:13 00:10:11 17
158 13:44:38 00:06:25 16
141 13:54:59 00:10:21 11
F 14:24:35 00:29:36