コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
155 11:33:32 00:03:32 10
164 11:46:54 00:13:22 47
163 11:55:51 00:08:57 48
146 12:06:39 00:10:48 45
169 12:30:05 00:23:26 70
170 12:46:00 00:15:55 77
168 13:16:36 00:30:36 63
157 13:42:21 00:25:45 17
158 13:49:24 00:07:03 16
141 14:00:55 00:11:31 11
156 14:18:16 00:17:21 16
F 14:28:15 00:09:59