コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
154 11:36:24 00:06:24 22
151 11:47:36 00:11:12 40
152 11:51:38 00:04:02 34
153 11:54:26 00:02:48 28
155 12:02:36 00:08:10 10
164 12:14:53 00:12:17 47
146 12:26:35 00:11:42 45
169 12:39:46 00:13:11 70
170 12:50:55 00:11:09 77
168 13:09:20 00:18:25 63
157 13:20:59 00:11:39 17
158 13:26:24 00:05:25 16
141 13:52:51 00:26:27 11
140 14:01:04 00:08:13 12
F 14:28:29 00:27:25