04km女子 - 4km ↑270m - 北海道アウトドアフェスティバル マウンテンマラソン・トレイランニング 2026年09月27日
氏名 水野恵梨子 山田久鼓 齊藤叶実 千田文恵
所属        
記録    0:30:57    0:31:07    0:40:36    0:47:12
順位 1 2 3 4
◆ ラップタイム
△→1 15:542 14:351 21:373 23:584
1→2 1:451 2:143 2:132 3:134
2→3 2:242 2:141 3:074 3:053
3→4 4:261 4:502 6:003 6:104
4→5 4:121 4:522 4:543 5:594
5→◎ 2:161 2:222 2:453 4:474
◆ 積算タイム
△→1 15:542 14:351 21:373 23:584
1→2 17:392 16:491 23:503 27:114
2→3 20:032 19:031 26:573 30:164
3→4 24:292 23:531 32:573 36:264
4→5 28:411 28:452 37:513 42:254
5→◎ 30:571 31:072 40:363 47:124
氏名 水野恵梨子 山田久鼓 齊藤叶実 千田文恵
◆ 巡行速度(%)
  90.1 84.0 118.7 132.1
◆ ミス率(%)
  1.3 7.7 2.6 6.5
氏名 水野恵梨子 山田久鼓 齊藤叶実 千田文恵
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 92 84 124 138
1→2 85 108 107 156
2→3 93 87 121 120
3→4 87 95 118 121
4→5 90 105 105 129
5→◎ 92 96 112 194
合計 90 91 119 138
◆ ミスタイム
△→1 0:15 0:00 1:00 1:02
1→2 -0:07 0:30 -0:14 0:29
2→3 0:05 0:04 0:04 -0:19
3→4 -0:09 0:34 -0:02 -0:33
4→5 0:00 0:57 -0:37 -0:10
5→◎ 0:03 0:18 -0:10 1:32
合計 0:24 2:23 1:04 3:03
◆ ミスを除いたタイム
  30:33 28:44 39:32 44:09
氏名 水野恵梨子 山田久鼓 齊藤叶実 千田文恵
所属        
記録    0:30:57    0:31:07    0:40:36    0:47:12
順位 1 2 3 4

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.