04km男子 - 4km ↑270m - 北海道アウトドアフェスティバル マウンテンマラソン・トレイランニング 2026年09月27日
氏名 水野太晴 小原陽向 奈須川伸也 吉井問 三野伸治 乳井楓
所属            
記録    0:25:42    0:26:09    0:27:44    0:29:51    0:30:17    0:31:30
順位 1 2 3 4 5 6
◆ ラップタイム
△→1 13:081 13:102 14:123 14:374 15:195 15:496
1→2 1:271 1:292 1:453 1:594 2:026 2:005
2→3 1:571 2:032 2:073 2:114 2:205 2:376
3→4 3:331 3:392 3:392 4:236 3:594 4:185
4→5 3:261 3:292 3:373 4:296 4:044 4:225
5→◎ 2:111 2:193 2:244 2:122 2:336 2:244
◆ 積算タイム
△→1 13:081 13:102 14:123 14:374 15:195 15:496
1→2 14:351 14:392 15:573 16:364 17:215 17:496
2→3 16:321 16:422 18:043 18:474 19:415 20:266
3→4 20:051 20:212 21:433 23:104 23:405 24:446
4→5 23:311 23:502 25:203 27:394 27:445 29:066
5→◎ 25:421 26:092 27:443 29:514 30:175 31:306
氏名 水野太晴 小原陽向 奈須川伸也 吉井問 三野伸治 乳井楓
◆ 巡行速度(%)
  96.7 97.3 104.0 106.9 112.8 115.8
◆ ミス率(%)
  0.8 1.7 1.3 5.9 1.8 3.3
氏名 水野太晴 小原陽向 奈須川伸也 吉井問 三野伸治 乳井楓
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 97 98 105 108 113 117
1→2 93 95 112 127 130 128
2→3 96 101 104 107 114 128
3→4 98 101 101 121 110 119
4→5 98 99 103 128 116 124
5→◎ 98 104 107 99 114 107
合計 97 99 105 113 114 119
◆ ミスタイム
△→1 0:05 0:02 0:09 0:11 0:06 0:11
1→2 -0:04 -0:02 0:08 0:19 0:16 0:12
2→3 -0:01 0:04 0:00 0:00 0:02 0:15
3→4 0:03 0:08 -0:07 0:31 -0:06 0:07
4→5 0:02 0:04 -0:02 0:44 0:06 0:18
5→◎ 0:01 0:09 0:05 -0:11 0:02 -0:11
合計 0:12 0:27 0:21 1:45 0:32 1:03
◆ ミスを除いたタイム
  25:30 25:42 27:23 28:06 29:45 30:27
氏名 水野太晴 小原陽向 奈須川伸也 吉井問 三野伸治 乳井楓
所属            
記録    0:25:42    0:26:09    0:27:44    0:29:51    0:30:17    0:31:30
順位 1 2 3 4 5 6

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.